Net solved
+231
coverage delta
Experiment delta
See the exact capability gained and lost between two reproducible Xolver experiments.
B solves these instances while A did not
| Benchmark | Logic | Result | Previous | Runtime | Features |
|---|---|---|---|---|---|
QF_NIRA/2026/polynomial-chain-041.smt2 | QF_NIRA | unsat | timeout | 3.84 s | |
QF_NIA/2026/div-mod-boundary-118.smt2 | QF_NIA | sat | unknown | 8.21 s | |
QF_NRA/meti-tarski/exp-0072.smt2 | QF_NRA | unsat | timeout | 910 ms | |
QF_NRA/hylaa/reach-14-06.smt2 | QF_NRA | sat | timeout | 1.34 s | |
QF_NIRA/mixed/cast-product-019.smt2 | QF_NIRA | sat | unknown | 5.64 s | |
QF_UFNIA/locks/model-071.smt2 | QF_UFNIA | unsat | timeout | 22.10 s |
A solved these instances while B no longer does
| Benchmark | Logic | Result | Previous | Runtime | Features |
|---|---|---|---|---|---|
QF_UFNIA/scheduling/uf-mul-233.smt2 | QF_UFNIA | timeout | sat | 20.0 min | |
QF_NIA/ultimate/prime-cone-882.smt2 | QF_NIA | unknown | unsat | 18.50 s |