Solved
52,813
+231vs previous run
Loading experiment data
Continuous solver benchmarking
A reproducible view of Xolver correctness, coverage, and performance across every benchmarked commit.
Solved instances by SMT-LIB logic · click a logic to investigate
| Logic | Xolver | Z3 | cvc5 | MathSAT | Yices | Bitwuzla | Boolector | OpenSMT | SMTInterpol | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF_NRA9,280 cases | 8,73294.1% | 8,56092.2% | 8,21188.5% | 8,21888.6% | 7,96185.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | Xolver |
| QF_NIA6,410 cases | 5,32183.0% | 5,70489.0% | 4,90276.5% | 5,47685.4% | 5,30582.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | Z3 |
| QF_NIRA2,560 cases | 2,21186.4% | 2,09381.8% | 1,94576.0% | 2,00978.5% | 1,94676.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Xolver |
| QF_UFNIA1,420 cases | 93265.6% | 1,10177.5% | 81257.2% | 1,05774.4% | 1,02472.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | Z3 |
| QF_LIA12,450 cases | 11,40291.6% | 11,64093.5% | 11,39191.5% | 11,17489.8% | 10,82586.9% | N/A | N/A | 9,77878.5% | 9,42875.7% | Z3 |
Total solved instances on comparable experiments
Compared with the previous complete experiment